04 F1 00 00 01 2B 00 81 01 FC 1B 00 00 21 16 82 03 E8 13 88 13 33 82 2A 09 89 28 00 0D 88 29 05 20 56 05 25 98 87 0E 9C 41 C0 01 08 12 01 20 21 D2 17 19 7F 1B B0 31 64 4F 72 5A 09 16 1A 69 3A 81 C2 B0 D2
|
| LAPF Frame Relay | . |
| Address | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Information | . |
|
| GSM Gb NS | . |
|
| NS SDU Control Bits | . |
| |||||
| |||||
|
| BVCI | . |
|
| NS SDU | . |
|
| GSM BSSGP | . |
| |||||
|
| QoS Profile | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| PDU Lifetime | . |
| |||||
| |||||
|
| MS Radio Access Capability | . |
| |||||
| |||||
|
| IMSI | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| LLC-PDU | . |
| |||||
| |||||
|
| GSM Gb LLC | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| GSM Radio GMM/SM | . |
| |||||
|
| Authentication and ciphering request message identity | . |
|
| IMEISV request | . |
| |||||
|
| Ciphering algorithm | . |
| |||||
|
| A&C reference number | . |
|
| Force to standby | . |
| |||||
|
| Authentication parameter RAND | . |
| |||||
|
| GPRS ciphering key sequence number | . |
| |||||
| |||||
|
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
|
| LAPF Frame Relay | . |
| Address | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Information | . |
|
| GSM Gb NS | . |
|
| NS SDU Control Bits | . |
| |||||
| |||||
|
| BVCI | . |
|
| NS SDU | . |
|
| GSM BSSGP | . |
| |||||
|
| QoS Profile | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Cell Identifier | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Alignment octets | . |
| |||||
| |||||
|
| LLC-PDU | . |
| |||||
| |||||
|
| GSM Gb LLC | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
04 F1 00 00 01 05 01 C1 2B 4C 1B 00 00 34 08 88 52 F0 20 1C E3 01 A2 36 00 80 0E B2 03 C2 CB E2 4A 95 46 82 A0 7D 98 45 61 58 C1 2A 2C E4 C1 91 17 C0 B7 4F BA 7D 74 57 4A 31 32 0E A3 E8 20 23 39 CE 01 70 9D 7C 2D 24 DD A0 DD FC 86 D7
|
| LAPF Frame Relay | . |
| Address | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Information | . |
|
| GSM Gb NS | . |
|
| NS SDU Control Bits | . |
| |||||
| |||||
|
| BVCI | . |
|
| NS SDU | . |
|
| GSM BSSGP | . |
| |||||
|
| QoS Profile | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Cell Identifier | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Alignment octets | . |
| |||||
| |||||
|
| LLC-PDU | . |
| |||||
| |||||
|
| GSM Gb LLC | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
04 F1 00 00 01 38 01 C0 E0 18 1B 00 00 34 08 88 52 F0 20 1C E3 01 9F 02 00 80 0E BE 03 C6 EF 4C E3 80 C9 C8 7F 15 4A DD 2E 81 EF 65 F1 8D 4A 85 00 EA 52 F2 88 3F E3 07 AE 8F 00 BE EF 58 05 92 90 DF CB CA 92 B5 E7 91 C5 A1 8C F2 B7 DD 0F 8E 6D F1 1F 16 A5 43 13 95 A3 0F
|
| LAPF Frame Relay | . |
| Address | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Information | . |
|
| GSM Gb NS | . |
|
| NS SDU Control Bits | . |
| |||||
| |||||
|
| BVCI | . |
|
| NS SDU | . |
|
| GSM BSSGP | . |
| |||||
|
| QoS Profile | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Cell Identifier | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Alignment octets | . |
| |||||
| |||||
|
| LLC-PDU | . |
| |||||
| |||||
|
| GSM Gb LLC | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
04 F1 00 00 01 30 01 79 17 81 FC 00 00 34 08 88 52 F0 20 1C E3 01 9F 43 00 80 0E A7 01 C0 1D 08 01 01 C0 71 0D 03 08 29 05 20 56 05 04 16 56 FF FF FF FF FE 00 08 13 33 83 2A 09 89 2C 00 17 16 38 7E 56
|
| LAPF Frame Relay | . |
| Address | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Information | . |
|
| GSM Gb NS | . |
|
| NS SDU Control Bits | . |
| |||||
| |||||
|
| BVCI | . |
|
| NS SDU | . |
|
| GSM BSSGP | . |
| |||||
|
| QoS Profile | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Cell Identifier | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Alignment octets | . |
| |||||
| |||||
|
| LLC-PDU | . |
| |||||
| |||||
|
| GSM Gb LLC | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| GSM Radio GMM/SM | . |
| |||||
|
| Attach request message identity | . |
|
| MS network capability | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| GPRS ciphering key sequence number | . |
| |||||
|
| Attach type | . |
| |||||
|
| DRX parameter | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| P-TMSI or IMSI | . |
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Old routing area identification | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| MS Radio Access capability | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Requested READY timer | . |
| |||||
| |||||
|
04 F1 00 00 01 05 01 C1 2B 4C 1B 00 00 34 08 88 52 F0 20 1C E3 01 A2 36 00 80 0E BA 03 C2 CF AC CD F8 67 22 E0 51 AA 8C 71 36 72 E1 80 76 BE 75 2E C0 D0 86 7C 06 CC 7E 34 2C 7F BC ED A0 22 75 B7 12 C0 DF E8 8B 9D 83 02 65 F6 44 17 02 D6 08 DB C3 4D F7 F9 91
|
| LAPF Frame Relay | . |
| Address | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Information | . |
|
| GSM Gb NS | . |
|
| NS SDU Control Bits | . |
| |||||
| |||||
|
| BVCI | . |
|
| NS SDU | . |
|
| GSM BSSGP | . |
| |||||
|
| QoS Profile | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Cell Identifier | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Alignment octets | . |
| |||||
| |||||
|
| LLC-PDU | . |
| |||||
| |||||
|
| GSM Gb LLC | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
04 F1 00 00 01 45 01 C1 03 89 1B 00 00 34 08 88 52 F0 20 1C E3 01 9D E1 00 80 0E B2 03 C5 E3 B7 5A A2 70 AE 79 D4 20 42 87 90 7A 2B 49 9D CB 74 C6 F4 56 EE 9A A9 2A E3 C4 C2 AB 31 82 1B E1 C9 BC BC 45 37 B4 5A F4 4C CF 4D E1 5B 39 83
|
| LAPF Frame Relay | . |
| Address | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Information | . |
|
| GSM Gb NS | . |
|
| NS SDU Control Bits | . |
| |||||
| |||||
|
| BVCI | . |
|
| NS SDU | . |
|
| GSM BSSGP | . |
| |||||
|
| QoS Profile | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Cell Identifier | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Alignment octets | . |
| |||||
| |||||
|
| LLC-PDU | . |
| |||||
| |||||
|
| GSM Gb LLC | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
04 F1 00 00 00 00 0E 1F 84 C1 4F 1D 1B 1B 86 52 F0 20 1C E3 01 1D 81 C1
|
| LAPF Frame Relay | . |
| Address | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Information | . |
|
| GSM Gb NS | . |
|
| NS SDU Control Bits | . |
| |||||
| |||||
|
| BVCI | . |
|
| NS SDU | . |
|
| GSM BSSGP | . |
|
| TLLI | . |
| |||||
| |||||
|
| Routeing Area | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Suspend Reference Number | . |
| |||||
| |||||
|
04 F1 00 00 01 9E 01 81 48 A0 1B 00 00 34 08 88 52 F0 20 1C E3 01 9E DC 00 80 0E A8 01 C0 05 08 01 01 E4 71 07 02 05 F4 C1 48 A0 1B 52 F0 20 1C E3 01 08 13 D3 82 33 4C 4C 49 40 19 31 A4 7A 17 16 9C 8A BA
|
| LAPF Frame Relay | . |
| Address | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Information | . |
|
| GSM Gb NS | . |
|
| NS SDU Control Bits | . |
| |||||
| |||||
|
| BVCI | . |
|
| NS SDU | . |
|
| GSM BSSGP | . |
| |||||
|
| QoS Profile | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Cell Identifier | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Alignment octets | . |
| |||||
| |||||
|
| LLC-PDU | . |
| |||||
| |||||
|
| GSM Gb LLC | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| GSM Radio GMM/SM | . |
| |||||
|
| Attach request message identity | . |
|
| MS network capability | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| GPRS ciphering key sequence number | . |
| |||||
|
| Attach type | . |
| |||||
|
| DRX parameter | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| P-TMSI or IMSI | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Old routing area identification | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| MS Radio Access capability | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Old P-TMSI signature | . |
| |||||
|
| Requested READY timer | . |
| |||||
| |||||
|
| TMSI status | . |
| |||||
| |||||
|
04 F1 00 00 01 45 01 C1 03 89 1B 00 00 34 08 88 52 F0 20 1C E3 01 9D E1 00 80 0E B2 03 C5 E7 92 1D 08 4D 10 FD BB 8A EA 77 E1 10 B7 04 12 F5 16 A6 D2 99 2B 4F 90 29 92 27 F3 0A 12 5F DF 8B E2 32 14 79 2B 37 5E F6 36 65 AC 2B FD 6E 5B
|
| LAPF Frame Relay | . |
| Address | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Information | . |
|
| GSM Gb NS | . |
|
| NS SDU Control Bits | . |
| |||||
| |||||
|
| BVCI | . |
|
| NS SDU | . |
|
| GSM BSSGP | . |
| |||||
|
| QoS Profile | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Cell Identifier | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Alignment octets | . |
| |||||
| |||||
|
| LLC-PDU | . |
| |||||
| |||||
|
| GSM Gb LLC | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
04 F1 00 00 00 00 0F 1F 84 C1 4F 1D 1B 1B 86 52 F0 20 1C E3 01
|
| LAPF Frame Relay | . |
| Address | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Information | . |
|
| GSM Gb NS | . |
|
| NS SDU Control Bits | . |
| |||||
| |||||
|
| BVCI | . |
|
| NS SDU | . |
|
| GSM BSSGP | . |
|
| TLLI | . |
| |||||
| |||||
|
| Routeing Area | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
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
|
| LAPF Frame Relay | . |
| Address | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Information | . |
|
| GSM Gb NS | . |
|
| NS SDU Control Bits | . |
| |||||
| |||||
|
| BVCI | . |
|
| NS SDU | . |
|
| GSM BSSGP | . |
| |||||
|
| QoS Profile | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| PDU Lifetime | . |
| |||||
| |||||
|
| MS Radio Access Capability | . |
| |||||
| |||||
|
| DRX Parameters | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| IMSI | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Alignment octets | . |
| |||||
| |||||
|
| LLC-PDU | . |
| |||||
| |||||
|
| GSM Gb LLC | . |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|