00 D0 D0 A1 3D D7 00 D0 D0 A1 3A 54 08 00 45 00 00 B4 39 E8 40 00 FF 84 43 25 C1 A8 BD 02 C1 A8 BD 64 07 D3 03 EB 6A 81 04 A4 55 EE 55 92 00 03 00 94 E9 ED E2 BB 00 02 AA 9C 00 00 00 03 01 00 01 01 00 00 00 84 02 00 00 08 00 00 00 0A 00 06 00 08 00 00 00 58 02 10 00 6C 00 00 1F 47 00 00 1F 41 03 00 00 01 01 01 61 DA 02 02 06 04 43 41 1F 8E 0F 47 00 13 40 43 00 00 06 00 03 40 01 00 00 0F 40 06 00 64 F0 90 18 07 00 3A 40 08 00 64 F0 90 18 07 00 01 00 10 40 11 10 05 24 71 03 00 00 00 08 49 06 90 08 40 08 87 72 00 4F 40 03 01 5D F4 00 56 40 05 64 F0 90 07 0F 04 04 43 47 1F 8E 00
|
| Ethernet | . |
| |||||
| |||||
| |||||
|
| IPv4 | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SCTP: [DATA] | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SIGTRAN M3UA: DATA | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SCCP ITU: CR | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RANAP | . |
|
| GSM Radio L3: CM SERVICE REQUEST | . |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
00 D0 D0 A1 3A 54 00 D0 D0 A1 3D D7 08 00 45 00 01 0C C7 EA 40 00 FF 84 B4 CA C1 A8 BD 64 C1 A8 BD 02 06 A4 06 A5 1B CD 39 60 A9 71 1F 74 00 03 00 44 73 D9 EF 35 00 0D 4C EC 00 00 00 03 01 00 01 01 00 00 00 34 02 00 00 08 00 00 00 0A 00 06 00 08 00 00 00 B1 02 10 00 19 00 00 1F 41 00 00 1F 47 03 00 00 0C 02 01 61 DA 6C 53 01 02 00 00 00 00 00 03 00 54 73 D9 EF 36 00 0D 4C ED 00 00 00 03 01 00 01 01 00 00 00 44 02 00 00 08 00 00 00 0A 00 06 00 08 00 00 00 B1 02 10 00 2B 00 00 1F 41 00 00 1F 47 03 00 00 0C 06 01 61 DA 00 01 14 00 0F 40 10 00 00 01 00 17 40 09 50 64 00 89 00 84 70 28 F7 00 00 03 00 54 73 D9 EF 37 00 0D 4C EE 00 00 00 03 01 00 01 01 00 00 00 44 02 00 00 08 00 00 00 0A 00 06 00 08 00 00 00 B1 02 10 00 2A 00 00 1F 41 00 00 1F 47 03 00 00 0C 06 01 61 DA 00 01 13 00 14 40 0F 00 00 02 00 10 40 03 02 05 21 00 3B 40 01 00 00 00
|
| Ethernet | . |
| |||||
| |||||
| |||||
|
| IPv4 | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SCTP: [DATA] | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SIGTRAN M3UA: DATA | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SCCP ITU: CC | . |
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| SIGTRAN M3UA: DATA | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SCCP ITU: DT1 | . |
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| RANAP | . |
|
| SIGTRAN M3UA: DATA | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SCCP ITU: DT1 | . |
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| RANAP | . |
|
| GSM Radio L3: CM SERVICE ACCEPT | . |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
00 D0 D0 A1 3D D7 00 D0 D0 A1 3A 54 08 00 45 00 00 80 39 E9 40 00 FF 84 43 58 C1 A8 BD 02 C1 A8 BD 64 07 D3 03 EB 6A 81 04 A4 A5 A1 2B 50 00 03 00 60 E9 ED E2 BC 00 02 AA 9D 00 00 00 03 01 00 01 01 00 00 00 50 02 00 00 08 00 00 00 0A 00 06 00 08 00 00 00 58 02 10 00 37 00 00 1F 47 00 00 1F 41 03 00 00 01 06 6C 53 01 00 01 20 00 14 40 1C 00 00 01 00 10 40 15 14 03 45 04 01 A0 5E 07 81 31 04 08 70 29 F7 40 04 04 02 60 00 00
|
| Ethernet | . |
| |||||
| |||||
| |||||
|
| IPv4 | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SCTP: [DATA] | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SIGTRAN M3UA: DATA | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SCCP ITU: DT1 | . |
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| RANAP | . |
|
| GSM Radio L3: SETUP | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
00 D0 D0 A1 3A 54 00 D0 D0 A1 3D D7 08 00 45 00 00 74 C7 EC 40 00 FF 84 B5 60 C1 A8 BD 64 C1 A8 BD 02 06 A4 06 A5 1B CD 39 60 D2 EF 0C 28 00 03 00 54 73 D9 EF 38 00 0D 4C EF 00 00 00 03 01 00 01 01 00 00 00 44 02 00 00 08 00 00 00 0A 00 06 00 08 00 00 00 B1 02 10 00 2A 00 00 1F 41 00 00 1F 47 03 00 00 0C 06 01 61 DA 00 01 13 00 14 40 0F 00 00 02 00 10 40 03 02 83 02 00 3B 40 01 00 00 00
|
| Ethernet | . |
| |||||
| |||||
| |||||
|
| IPv4 | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SCTP: [DATA] | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SIGTRAN M3UA: DATA | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SCCP ITU: DT1 | . |
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| RANAP | . |
|
| GSM Radio L3: CALL PROCEEDING | . |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
00 D0 D0 A1 3A 54 00 D0 D0 A1 3D D7 08 00 45 00 00 78 C7 ED 40 00 FF 84 B5 5B C1 A8 BD 64 C1 A8 BD 02 06 A4 06 A5 1B CD 39 60 23 5B 0E 09 00 03 00 58 73 D9 EF 39 00 01 9A E1 00 00 00 03 01 00 01 01 00 00 00 48 02 00 00 08 00 00 00 0A 00 06 00 08 00 00 00 B1 02 10 00 2D 00 00 1F 41 00 00 1F 47 03 00 00 00 06 01 61 CB 00 01 16 00 14 40 12 00 00 02 00 10 40 06 05 83 25 02 E2 A9 00 3B 40 01 00 00 00 00
|
| Ethernet | . |
| |||||
| |||||
| |||||
|
| IPv4 | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SCTP: [DATA] | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SIGTRAN M3UA: DATA | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SCCP ITU: DT1 | . |
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| RANAP | . |
|
| GSM Radio L3: DISCONNECT | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
00 D0 D0 A1 3D D7 00 D0 D0 A1 3A 54 08 00 45 00 00 70 39 EB 40 00 FF 84 43 66 C1 A8 BD 02 C1 A8 BD 64 07 D3 03 EB 6A 81 04 A4 EE 35 82 3F 00 03 00 50 E9 ED E2 BD 00 02 AA 9E 00 00 00 03 01 00 01 01 00 00 00 40 02 00 00 08 00 00 00 0A 00 06 00 08 00 00 00 58 02 10 00 25 00 00 1F 47 00 00 1F 41 03 00 00 01 06 40 52 01 00 01 0E 00 14 40 0A 00 00 01 00 10 40 03 02 03 AD 00 00 00
|
| Ethernet | . |
| |||||
| |||||
| |||||
|
| IPv4 | . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|